ご利用料金表(月額)

月30日とした場合の概算

介護度 所得段階 自己負担月額(1割)※1 居住費 食費 合計
1 1 22,260 @742 24,600 @820 9,000 @300 55,860
2 24,600 @820 11,700 @390 58,560
3 39,300 @1,310 19,500 @650 81,060
4 59,100 @1,970 41,400 @1,380 122,760
2 1 24,240 @808 24,600 @820 9,000 @300 57,840
2 24,600 @820 11,700 @390 60,540
3 39,300 @1,310 19,500 @650 83,040
4 59,100 @1,970 41,400 @1,380 124,740
3 1 26,370 @879 24,600 @820 9,000 @300 59,970
2 24,600 @820 11,700 @390 62,670
3 39,300 @1,310 19,500 @650 85,170
4 59,100 @1,970 41,400 @1,380 126,870
4 1 28,350 @945 24,600 @820 9,000 @300 61,950
2 24,600 @820 11,700 @390 64,650
3 39,300 @1,310 19,500 @650 87,150
4 59,100 @1,970 41,400 @1,380 128,850
5 1 30,330 @1,011 24,600 @820 9,000 @300 63,930
2 24,600 @820 11,700 @390 66,630
3 39,300 @1,310 19,500 @650 89,130
4 59,100 @1,970 41,400 @1,380 130,830

※ 初期加算・・・入所日から30日間は1日につき30円加算
※ 介護職員処遇改善加算 介護保険で算定した単位数の1000分の25に相当する単位数
※ 口腔維持管理加算 1か月30円加算
※1 利用者自己負担額の内訳・・・介護サービス費、サービス提供体制強化加算、夜勤職員配置加算、個別機能訓練加算

ページの上部へ