ご利用料金表(月額)
月30日とした場合の概算
| 区分 | 自己負担月額(1割) | 食事代※1 | 水道光熱費 | 金銭管理費 | おやつ@50円 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,350 @145 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 65,200 | 
| 3 | 5520 @184 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 66,370 | 
| 4 | 7,020 @234 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 67,870 | 
| 5 | 8,880 @296 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 69,730 | 
| 6 | 10,650 @355 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 71,500 | 
| 自己負担無し | 0 | 47,250 | 10,000 | 3,000 | 600 | 60,850 | 
※受給者証に特定障害者特定給付費額の記載がある場合は、合計額から差し引いた金額となります。
			※1 朝食@475円×30回+昼食@550円×30回+夕食@550円×30回=47,250円
