ショートステイについて
ショートステイも常時受け付けております。緊急の場合もお気軽にお問い合わせください。
まずはご利用前に、見学にお越しいただき、学園の様子をご体験ください。
ショートステイ(短期入所)利用表(1回)
| 区分 | 自己負担月額(1割) | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 水道光熱費 | おやつ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 490 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,545 |
| 3 | 561 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,616 |
| 4 | 623 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,678 |
| 5 | 755 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,810 |
| 6 | 888 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,943 |
| 自己負担無し | 0 | 475 | 550 | 550 | 330 | 50 | 2,055 |
